Поділитись:
Топ найкращих бомбардирів в історії Євро
Четвер, 20 червня 2024, 14:53
579
0
0
Фото: УЄФА
Кріштіану Роналду з Португалії продовжує очолювати список найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів Європи з 14 голами.
Джердан Шакірі зі Швейцарії, завдяки своєму чудовому голу проти Шотландії, став лише 22-м гравцем, який забив 5 голів на Євро. Цей гол також вивів його до елітної групи з 7 гравців, які забили щонайменше 5 голів як на чемпіонатах Європи, так і на Чемпіонатах світу.
Ось список 22 найкращих бомбардирів в історії Євро:
| Місце | Гравець | Збірна | Голи | Матчів | Коефіцієнт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кріштіану Роналду | Португалія | 14 | 26 | 0,54 |
| 2 | Мішель Платіні | Франція | 9 | 5 | 1,80 |
| 3 | Алан Ширер | Англія | 7 | 9 | 0,78 |
| 4 | Альваро Мората | Іспанія | 7 | 11 | 0,64 |
| 5 | Антуан Грізманн | Франція | 7 | 12 | 0,58 |
| 6 | Рууд ван Ністелрой | Нідерланди | 6 | 8 | 0,75 |
| 7 | Патрік Клюйверт | Нідерланди | 6 | 9 | 0,67 |
| 8 | Вейн Руні | Англія | 6 | 10 | 0,60 |
| 9 | Ромелу Лукаку | Бельгія | 6 | 11 | 0,55 |
| 10 | Тьєррі Анрі | Франція | 6 | 11 | 0,55 |
| 11 | Златан Ібрагімович | Швеція | 6 | 13 | 0,46 |
| 12 | Нуну Гомеш | Португалія | 6 | 14 | 0,43 |
| 13 | Саво Мілошевич | Югославія | 5 | 4 | 1,25 |
| 14 | Патрік Шик | Чехія | 5 | 6 | 0,83 |
| 15 | Марко ван Бастен | Нідерланди | 5 | 9 | 0,56 |
| 16 | Джердан Шакірі | Швейцарія | 5 | 10 | 0,50 |
| 17 | Мілан Барош | Чехія | 5 | 10 | 0,50 |
| 18 | Роберт Левандовский | Польща | 5 | 11 | 0,45 |
| 19 | Юрген Клінсманн | Німеччина | 5 | 13 | 0,38 |
| 20 | Фернандо Торрес | Іспанія | 5 | 13 | 0,38 |
| 21 | Маріо Гомес | Німеччина | 5 | 13 | 0,38 |
| 22 | Зінедін Зідан | Франція | 5 | 14 | 0,36 |
Читайте також: Збірна України готується до матчу зі Словаччиною (+ФОТО)
Німеччина першою вийшла в плей-оф Євро, здолавши Угорщину (+ВІДЕО)
Хорватія втратила перемогу, зігравши внічию з Албанією (+ВІДЕО)
579
0
0
коментарів