Скрипник наздогнав Лобановського: наставник Зорі встановив історичне досягнення в УПЛ
Фото: ФК Зоря
У сучасному українському футболі відбулася знакова подія, яка з’єднала епоху засновників незалежного чемпіонату та нинішніх лідерів тренерського цеху. Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник офіційно наздогнав легендарного Валерія Лобановського за кількістю проведених поєдинків у межах елітного дивізіону України. Статистичний показник обох фахівців тепер становить 152 матчі, що дозволило їм розділити 23-24 сходинки в історичному рейтингу тренерів-гвардійців чемпіонату України.
Шлях Скрипника до цієї вершини охоплює роботу у трьох вітчизняних колективах. Найбільшу кількість ігор наставник провів саме на чолі Зоря — 92 поєдинки. Крім того, у його доробку 47 матчів біля керма полтавської Ворскли та 13 ігор як головного тренера Металіст 1925. Завдяки такій стабільності, фахівець наразі є абсолютним лідером за кількістю проведених зустрічей серед усіх чинних наставників клубів Української Прем’єр-ліги.
Історичний реєстр наразі очолює Мирон Маркевич, чий рекорд у 622 гри на чолі шести різних клубів залишається недосяжним для переслідувачів. У топсписку також фігурують такі знакові постаті, як Микола Павлов (548 матчів), Мірча Луческу (432 матчі) та Віталій Кварцяний (340 матчів). Загалом, за всю історію проведення національної першості, яка бере початок від 6 березня 1992 року, діями команд керували 312 головних тренерів, що підкреслює престижність досягнення Віктора Скрипника.
Нинішній сезон став для наставника луганців періодом не лише напруженої турнірної боротьби, а й особистого статистичного визнання. Зрівнявшись із показниками Метра вітчизняного футболу, Скрипник підтвердив свій статус одного з найдосвідченіших фахівців сучасного чемпіонату. Подальше збільшення кількості ігор дозволить тренеру підійматися ще вище в елітному списку гвардійців, де найближчими орієнтирами для нього є результати Василя Сачка з 166 іграми та Олександра Рябоконя, на рахунку якого 168 матчів.
Тренери з найбільшою кількістю ігор в чемпіонаті України (1992–2025)
| Місце | Тренер | Кількість ігор | Клуби | Перша гра | Остання гра |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирон Маркевич | 622 | Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро | 07.03.1992 | 15.05.2016 |
| 2 | Микола Павлов | 548 | Дніпро, Динамо, Таврія, Маріуполь, Ворскла | 18.03.1992 | 30.05.2015 |
| 3 | Мірча Луческу | 432 | Шахтар, Динамо | 22.05.2004 | 03.11.2023 |
| 4 | Віталій Кварцяний | 340 | Волинь, Металург З | 23.09.1994 | 31.05.2017 |
| 5 | Юрій Вернидуб | 309 | Зоря, Кривбас | 03.12.2011 | 25.05.2025 |
| 6 | Валерій Яремченко | 297 | Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Маріуполь | 07.03.1992 | 02.10.2011 |
| 7 | Михайло Фоменко | 293 | Динамо, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія | 13.03.1993 | 27.09.2008 |
| 8 | Олег Таран | 273 | Кривбас, Металург З | 09.07.1997 | 01.11.2014 |
| 9 | Володимир Шаран | 265 | Закарпаття, Олександрія, Карпати, Минай | 29.09.2007 | 10.11.2023 |
| 10 | Семен Альтман | 257 | Металург Д, Чорноморець, Таврія | 07.08.1999 | 10.05.2012 |
| 11 | В’ячеслав Грозний | 228 | Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла | 07.03.1992 | 08.12.2018 |
| 12 | Юрій Максимов | 224 | Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла, Дніпро-1 | 19.07.2009 | 23.05.2025 |
| 13 | Олександр Іщенко | 205 | Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Маріуполь | 25.07.1995 | 30.08.2008 |
| 14 | Володимир Безсонов | 197 | ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро | 22.03.1998 | 18.09.2010 |
| 15 | Роман Григорчук | 192 | Металург З, Чорноморець, ЛНЗ | 24.10.2009 | 25.05.2025 |
| 16 | Анатолій Заяєв | 189 | Таврія, Прикарпаття, Металург З | 07.03.1992 | 02.09.2012 |
| 17 | Ігор Надєїн | 185 | Металург З, Кривбас, Торпедо | 07.03.1992 | 09.11.2002 |
| 18 | Олександр Бабич | 183 | Чорноморець, Маріуполь | 27.02.2015 | 16.03.2025 |
| 19 | Леонід Буряк | 178 | Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія | 14.03.1993 | 01.04.2012 |
| 20 | Євген Кучеревський | 172 | Миколаїв, Дніпро | 07.10.1994 | 16.10.2005 |
| 21 | Олександр Рябоконь | 168 | Борисфен, Десна | 12.07.2003 | 10.12.2021 |
| 22 | Василь Сачко | 166 | Ворскла | 14.07.2013 | 18.03.2019 |
| 23–24 | Валерій Лобановський | 152 | Динамо | 15.03.1997 | 07.05.2002 |
| 23–24 | Віктор Скрипник | 152 | Зоря, Ворскла, Металіст 1925 | 28.07.2019 | 13.12.2025 |
| 25 | Анатолій Чанцев | 150 | Металург З, Зоря | 31.07.2005 | 04.12.2015 |
Примітка: статистика станом на 09.01.2026.
Джерело: Українська Прем'єр-ліга (УПЛ)
Читайте також:
Моурінью під загрозою відставки: Бенфіку Трубіна та Судакова може очолити зірковий наставник
Не Довбик: Ювентус прагне підписати гравця збірної України
Динамо офіційно припинило співпрацю, що тривала п’ять років
План Конте: Наполі готує гучне пограбування Роми заради Довбика та його напарника
Трубін визначився: український голкіпер обрав чемпіонат, де продовжить кар'єру