Що чекає на Україну: статистичний портал оновив шанси збірної потрапити на ЧС-2026
Фото: УАФ
Попри невдалий старт у відбірковому циклі на Чемпіонат світу 2026 року, збірна України зберігає шанси на потрапляння до фінальної частини турніру. Статистичний портал Football Meets Data, який займається симуляцією та прогнозуванням результатів, оновив свої віртуальні кошики для жеребкування Мундіалю.
За результатами останніх матчів та оновлених розрахунків, збірна України увійшла до четвертого віртуального кошика, витіснивши з нього команду Греції. Варто зазначити, що цей рейтинг не є офіційним і базується виключно на математичних моделях та симуляціях порталу.
З усім тим, такий прогноз дає певну надію українським вболівальникам. Він свідчить про те, що, попри поточне третє місце у відбірковій групі та лише одне очко в активі, аналітичні моделі все ще високо оцінюють потенціал команди Сергія Реброва у боротьбі за путівку на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що для виходу на Мундіаль збірній України необхідно посісти щонайменше друге місце у своїй групі, щоб отримати право зіграти у матчах плейоф. Вирішальними для «синьо-жовтих» стануть жовтневі поєдинки проти Ісландії та Азербайджану.
Кошик 1
| № | Команда | Очки рейтингу |
|---|---|---|
| 1 | США | H |
| 2 | Мексика | H |
| 3 | Канада | H |
| 4 | Іспанія | 1875 |
| 5 | Франція | 1871 |
| 6 | Аргентина | 1870 |
| 7 | Англія | 1820 |
| 8 | Португалія | 1780 |
| 9 | Бразилія | 1762 |
| 10 | Нідерланди | 1754 |
| 11 | Бельгія | 1740 |
| 12 | Хорватія | 1714 |
Кошик 2
| № | Команда | Очки рейтингу |
|---|---|---|
| 13 | Марокко | 1706 |
| 14 | Німеччина | 1704 |
| 15 | Колумбія | 1692 |
| 16 | Уругвай | 1674 |
| 17 | Швейцарія | 1648 |
| 18 | Сенегал | 1644 |
| 19 | Японія | 1641 |
| 20 | Данія | 1628 |
| 21 | Іран | 1624 |
| 22 | Австрія | 1602 |
| 23 | Південна Корея | 1590 |
| 24 | Еквадор | 1588 |
Кошик 3
| № | Команда | Очки рейтингу |
|---|---|---|
| 25 | Австралія | 1582 |
| 26 | Панама | 1530 |
| 27 | Норвегія | 1526 |
| 28 | Єгипет | 1520 |
| 29 | Алжир | 1516 |
| 30 | Парагвай | 1501 |
| 31 | Кот-д’Івуар | 1484 |
| 32 | Туніс | 1483 |
| 33 | Коста-Рика | 1481 |
| 34 | Катар | 1450 |
| 35 | Узбекистан | 1449 |
| 36 | ПАР | 1449 |
Кошик 4
| № | Команда | Очки рейтингу / Плейоф |
|---|---|---|
| 37 | Саудівська Аравія | 1421 |
| 38 | Йорданія | 1390 |
| 39 | Ямайка | 1377 |
| 40 | Кабо-Верде | 1363 |
| 41 | Гана | 1341 |
| 42 | Нова Зеландія | 1285 |
| 43 | Італія | Плейоф |
| 44 | Туреччина | Плейоф |
| 45 | Сербія | Плейоф |
| 46 | Україна | Плейоф |
| 47 | Болівія | Плейоф |
| 48 | Камерун | Плейоф |
Джерело: Football Meets Data
Читайте також:
Легенди Динамо та Шахтаря не поділили владу: розкрито деталі конфлікту в керівництві Полісся
Не витримав: Забарний ухвалив важке рішення після провалу збірної України
Уболівальники побили гравця Динамо: розкрито всі подробиці
Чотири зірки світового футболу: розкрито секретний трансферний список Реала