Рекордні показники: як успіх Шахтаря змінює єврокубкові перспективи України

П'ятниця, 17 квітня 2026, 15:22

Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар, який після нічиєї з АЗ (2:2) та перемоги в першому поєдинку (3:0) пробився до півфіналу Ліга конференцій, забезпечив Україна підйом на 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки цьому результату, про який повідомив журналіст Ігор Семйон, національна асоціація отримала додаткові 1.5 бала, випередивши Сербія. Поточний показник сезону 2025/2026 (8.312 бала) став для країни найкращим за останнє десятиліття.

Такий прогрес матиме прямий вплив на єврокубкові квоти у сезоні 2027/2028. Зокрема, чемпіон Україна стане першим претендентом на старт із другого кваліфікаційного раунду Ліга чемпіонів у разі, якщо відсторонення клубів Росія продовжуватиметься. Варто зазначити, що у наступній кампанії 2026/2027 чемпіон розпочинатиме свій шлях із першого етапу відбору.

Особистий внесок Шахтар у цей рейтинг є колосальним: команда під керівництвом Арда Туран здобула вже 24.25 бала, що робить цей сезон другим за ефективністю в історії клубу. Вище показники були лише у 2008/2009 році (28 балів), проте попереду в «гірників» ще як мінімум два матчі півфіналу проти Крістал Пелас. Окрім успіхів у Європа, команда продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ, де ділить лідерство з ЛНЗ. Наступний матч донеччан заплановано на 20 квітня у Львів проти Полісся.

Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейтинг Клуби
1 Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 26.569 117.408 4/9
2 Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 19.000 99.946 7
3 Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 21.406 96.359 2/8
4 Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 21.214 92.331 2/7
5 Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 17.535 82.712 2/7
6 Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 20.100 72.766 1/5
7 Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 9.979 67.929 6
8 Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 11.400 62.250 5
9 Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 11.075 51.875 5
10 Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 11.025 48.525 5
11 Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 14.200 48.412 5
12 Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 15.750 46.750 4
13 Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 12.250 42.106 4
14 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 8.050 41.237 5
15 Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 12.156 35.693 4
16 Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 6.200 34.700 5
17 Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 4.100 33.850 5
18 Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 5.000 32.050 5
19 Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625 4
20 Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 7.031 28.156 4
21 Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 4
22 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 7.437 27.187 4
23 Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 8.312 25.912 1/4
24 Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 5.750 25.750 4
25 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 5.750 25.250 4
26 Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 6.375 24.468 4
27 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.812 22.937 4
28 росія 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632 0
29 Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375 4
30 Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 5.187 21.062 4

Читайте також:

Грав з Лужним: трагічно загинув легендарний футболіст Арсенала та Ювентуса

Розлючені уболівальники Реала вимагають негайно вигнати Луніна

Шкода, що не побив: Михайличенко розкрив правду про гучний скандал із сантехніком

В УЄФА оцінили вихід Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій